EcuDetectV2 · Free reference tool

ECU Database

Search more than 2.1 million ECU records by make, series, ECU type, part number or software version. EcuDetectV2 is a free reference tool built for professionals in the automotive software industry.

Results for “3000 1” · page 1,007
RecordMakeSeriesModel rangeVariantFeatureOutputECU makerECU typeECU part no.OEM part no.SoftwareSW version
ViewRenaultClio3 - 2005 - 20121.4i 16v 98hp98.0PS 72.1kWSagem3000K4J
ViewRenaultClioB1.4i 16v 98hp98.0PS 72.1kWSagem300082004617338200605223
ViewRenaultClioBRS 2.0i 16v 201hp200.0PS 147.1kWSagem30007AHPW_8200915772
ViewRenaultClioClio1.4LNAPS 0.0kWSiemenssirius32RE00043000000
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012RS 2.0 16v192.0PS 141.2kWSagems3000
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012RS 2.0 16v197.0PS 145.0kWSagemSAGEM 3000
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012197.0PS 144.9kWSagemSAGEM3000SAGEM3000
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012RS 2.0 16v200.0PS 147.1kWSagem3000
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012RS 2.0 16v200.0PS 147.1kWSagem3000
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012197.0PS 144.9kWSagemSAGEM3000SAGEM3000
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012RS 2.0 16v200.0PS 147.1kWSagem3000
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012RS 2.0 16v197.0PS 144.9kWSagems3000820052334482004617338200685818
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012RS 2.0 16v197.0PS 144.9kWSagems3000820052334482004617338200685818
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012RS 2.0 16v197.0PS 144.9kWSagems3000820052334482004617338200685818
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012RS 2.0 16v197.0PS 144.9kWSagems3000820052334482004617338200685818
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012RS 2.0 16v200.0PS 147.1kWSagem3000
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012RS 2.0 16v197.0PS 145.0kWSagemSAGEM 3000
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012RS 2.0 16v192.0PS 141.2kWSagems3000
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012197.0PS 144.9kWSagemSAGEM3000SAGEM3000
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012197.0PS 144.9kWSagemSAGEM3000SAGEM3000

EcuDetectV2 is provided free of charge as a reference tool for the automotive software industry. Records are for information only; always verify identification against the actual control unit before reading or writing.