EcuDetectV2 · Free reference tool

ECU Database

Search more than 2.1 million ECU records by make, series, ECU type, part number or software version. EcuDetectV2 is a free reference tool built for professionals in the automotive software industry.

Results for “Renault Megane RS Trophy” · page 2
RecordMakeSeriesModel rangeVariantFeatureOutputECU makerECU typeECU part no.OEM part no.SoftwareSW version
ViewRenaultMeganeMegane 3 ph3 - 2014 - 2015RS Trophy - 2.0T265.0PS 194.9kWSiemensContinentalEMS3xxxRD9A2D0000000
ViewRenaultMeganeMegane 3 ph3 - 2014 - 2015RS Trophy - 2.0T260.0PS 191.2kWSiemensContinentalEMS3xxxRD9A2D0000000
ViewRenaultMeganeMegane 3 ph3 - 2014 - 2015RS Trophy R 2.0T275.0PS 202.3kWSiemensEMS31105249Rd0010409R0409R5248R
ViewRenaultMeganeMegane 3 ph3 - 2014 - 2015RS Trophy R 2.0T275.0PS 202.3kWSiemensEMS31105249Rd0010409R0409R5248R
ViewRenaultMeganeMegane 3 ph3 - 2014 - 2015RS Trophy R 2.0T275.0PS 202.3kWSiemensEMS31105249Rd0010409R0409R5248R
ViewRenaultMeganeMegane 3 ph3 - 2014 - 2015RS Trophy - 2.0T265.0PS 194.9kWSiemensContinentalEMS3xxxRD9A2D0000000
ViewRenaultMeganeMegane 3 ph3 - 2014 - 2015RS Trophy - 2.0T260.0PS 191.2kWSiemensContinentalEMS3xxxRD9A2D0000000
ViewRenaultMeganeMegane 3 ph3 - 2014 - 2015RS Trophy - 2.0T265.0PS 194.9kWSiemensContinentalEMS3xxxRD9A2D0000000
ViewRenaultMeganeMegane 3 ph3 - 2014 - 2015RS Trophy - 2.0T260.0PS 191.2kWSiemensContinentalEMS3xxxRD9A2D0000000
ViewRenaultMeganeMegane 3 ph3 - 2014 - 2015RS Trophy - 2.0T265.0PS 194.9kWSiemensContinentalEMS3xxxRD9A2D0000000
ViewRenaultMeganeMegane 3 ph3 - 2014 - 2015RS Trophy - 2.0T260.0PS 191.2kWSiemensContinentalEMS3xxxRD9A2D0000000
ViewRenaultMeganeMegane 3 ph3 - 2014 - 2015RS Trophy - 2.0T265.0PS 194.9kWSiemensContinentalEMS3xxxRD9A2D0000000
ViewRenaultMeganeMegane 3 ph3 - 2014 - 2015RS Trophy - 2.0T260.0PS 191.2kWSiemensContinentalEMS3xxxRD9A2D0000000
ViewRenaultMeganeMegane 4 2015 ...RS Trophy 1.8T280PS 206kWHITACHIbed501237100361S237101760S
ViewRenaultMeganeMegane 4 ph1RS Trophy 1.8T300.0PS 220.6kWHitachiBED 501
ViewRenaultMeganeRS Trophy1.8T300.0PS 220.6kWHitachiX
ViewRenaultMeganeRS Trophy 1.8 Turbo 300hp300.0PS 220.6kWTemicHITACHIHMLGT9916R237102930S
ViewRenaultMeganeRS TROPHY265.0PS 194.9KWSiemensContinentalEMS3xxxRD9A2C4000000
ViewRenaultMeganeRS Trophy 1.8 Turbo 300hp300.0PS 220.6kWHitachiRH850237104292S
ViewRenaultMeganeRS Trophy 1.8 Turbo 300hp300.0PS 220.6kWHitachiBED501IQHMLGT4244R0600SDFT25111RA237104933S

EcuDetectV2 is provided free of charge as a reference tool for the automotive software industry. Records are for information only; always verify identification against the actual control unit before reading or writing.