EcuDetectV2 · Free reference tool

ECU Database

Search more than 2.1 million ECU records by make, series, ECU type, part number or software version. EcuDetectV2 is a free reference tool built for professionals in the automotive software industry.

Results for “3000 NA” · page 21
RecordMakeSeriesModel rangeVariantFeatureOutputECU makerECU typeECU part no.OEM part no.SoftwareSW version
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012RS 2.0 16v200.0PS 147.1kWSagem3000
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012197.0PS 144.9kWSagemSAGEM3000SAGEM3000
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012RS 2.0 16v200.0PS 147.1kWSagem3000
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012RS 2.0 16v197.0PS 144.9kWSagems3000820052334482004617338200685818
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012RS 2.0 16v197.0PS 144.9kWSagems3000820052334482004617338200685818
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012RS 2.0 16v197.0PS 144.9kWSagems3000820052334482004617338200685818
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012RS 2.0 16v197.0PS 144.9kWSagems3000820052334482004617338200685818
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012RS 2.0 16v200.0PS 147.1kWSagem3000
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012RS 2.0 16v197.0PS 145.0kWSagemSAGEM 3000
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012RS 2.0 16v192.0PS 141.2kWSagems3000
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012197.0PS 144.9kWSagemSAGEM3000SAGEM3000
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012197.0PS 144.9kWSagemSAGEM3000SAGEM3000
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012RS 2.0 16v200.0PS 147.1kWSagem3000
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012197.0PS 144.9kWSagemSAGEM3000SAGEM3000
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012197.0PS 144.9kWSagemSAGEM3000SAGEM3000
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012RS 2.0 16v200.0PS 147.1kWSagem3000
ViewRenaultClioClio 3 - 092005 - 102012RS 2.0 16v200.0PS 147.1kWSagem3000
ViewRenaultClioNa2.0200.0PS 147.1kWSagem3000820046173382011260588201126053
ViewRenaultClioPhase 22.0iMK III200.0PS 147.1kWSagem3000
ViewRenaultClioRRS 2.0i 16v 197hp199.9PS 147.0kWSagem300082009157728200915772

EcuDetectV2 is provided free of charge as a reference tool for the automotive software industry. Records are for information only; always verify identification against the actual control unit before reading or writing.