EcuDetectV2 · Free reference tool

ECU Database

Search more than 2.1 million ECU records by make, series, ECU type, part number or software version. EcuDetectV2 is a free reference tool built for professionals in the automotive software industry.

Results for “Audi RS6” · page 290
RecordMakeSeriesModel rangeVariantFeatureOutputECU makerECU typeECU part no.OEM part no.SoftwareSW version
ViewAudiRS6Typ 4G C74.0 TFSI V8605.0PS 445.0kWBoschMED17.1.14G0906560F4G0906560F0042730001
ViewAudiRS6Typ 4G C74.0 TFSI V8605.0PS 445.0kWBoschMED17.1.14G0906560F4G0906560F0042730001
ViewAudiRS6Typ 4G C74.0 TFSI V8560.0PS 411.9kWBoschMED17.1.14G0906560C4G0906560C5471880002
ViewAudiRS6Typ 4G C74.0 TFSI V8605.0PS 445.0kWBoschMED17.1.14G0906560F4G0906560F0042730001
ViewAudiRS6Typ 4G C74.0 TFSI V8560.0PS 411.9KWBoschMED17.1.14H09060144G0906560C5471880002
ViewAudiRS6Typ 4G C74.0 TFSI V8605.0PS 445.0KWBoschMED17.1.14H09060144G0906560F0139880003
ViewAudiRS6Typ 4G C74.0 TFSI V8 Performance605.0PS 445.0KWBoschMED17.1.14H09060144G0906560F0042730001
ViewAudiRS6Typ 4G C74.0 TFSI V8560.0PS 411.9KWBoschMED17.1.14H09060144G09065605407500010
ViewAudiRS6Typ 4G C74.0 TFSI V8560.0PS 411.9KWBoschMED17.1.14H09060144G09065600140360012
ViewAudiRS6Typ 4G C74.0 TFSI V8605.0PS 445.0KWBoschMED17.1.14H09060144G0906560F0139880003
ViewAudiRS6Typ 4G C74.0 TFSI V8560.0PS 411.9KWBoschMED17.1.14H09060144G09065605357400008
ViewAudiRS6Typ 4G C74.0 TFSI V8 Performance605.0PS 445.0KWBoschMED17.1.14H09060144G0906560F0042730001
ViewAudiRS6Typ 4G C74.0 TFSI V8560.0PS 411.9KWBoschMED17.1.14H09060144G09065600140360012
ViewAudiRS6Typ 4G C74.0 TFSI V8560.0PS 411.9KWBoschMED17.1.14H09060144G0906560C5471880002
ViewAudiRS6Typ 4G C74.0 TFSI560.2PS 411.9kWZFAL5510BK 40TFSIRdW0BK 40TFSIRdW
ViewAudiRS6Typ 4G C74.0 TFSI V8560.0PS 411.9kWBoschMED17.1.14G0906560C4G0906560C5471880002
ViewAudiRS6Typ 4G C74.0 TFSI V8560.0PS 411.9kWBoschMED17.1.14G0906560C4G0906560C5471880002
ViewAudiRS6Typ 4G C74.0 TFSI V8560.0PS 411.9kWBoschMED17.1.14G0906560C4G0906560C5471880002
ViewAudiRS6Typ 4G C74.0 TFSI V8600.0PS 441.3kWBoschMG1CS0084K0907557C4K0907557C0554170003
ViewAudiRS6Typ 4G C74.0 TFSI V8560.0PS 411.9kWBoschMED17.1.14G0906560C4G0906560C5471880002

EcuDetectV2 is provided free of charge as a reference tool for the automotive software industry. Records are for information only; always verify identification against the actual control unit before reading or writing.