EcuDetectV2 · Free reference tool

ECU Database

Search more than 2.1 million ECU records by make, series, ECU type, part number or software version. EcuDetectV2 is a free reference tool built for professionals in the automotive software industry.

Results for “038” · page 835
RecordMakeSeriesModel rangeVariantFeatureOutputECU makerECU typeECU part no.OEM part no.SoftwareSW version
ViewRenaultClioClio 4 Ph2 - 2016 - ...1.2120.0PS 88.3kWSiemensContinentalEMS3010387389AA237106102RRD6RD62285000000
ViewRenaultClioClio 4 Ph2 - 2016 - ...1.5 DCI90.0PS 66.2kWBoschEDC17C84038209
ViewRenaultClioClio 4 Ph2 - 2016 - ...1.5 DCI90.0PS 66.2kWBoschEDC17C84038209
ViewRenaultClioClio 4 Ph2 - 2016 - ...1.2120.0PS 88.3kWSiemensContinentalEMS3010387389AA237106102RRD6RD62285000000
ViewRenaultClioClio 4 Ph2 - 2016 - ...1.5 DCI90.0PS 66.2kWBoschEDC17C84038209
ViewRenaultClioClio 4 Ph2 - 2016 - ...1.2120.0PS 88.3kWSiemensContinentalEMS3010387389AA237106102RRD6RD62285000000
ViewRenaultClioClio 4 Ph2 - 2016 - ...1.2120.0PS 88.3kWSiemensContinentalEMS3010387389AA237106102RRD6RD62285000000
ViewRenaultClioClio 4 Ph2 - 2016 - ...1.5 DCI90.0PS 66.2kWBoschEDC17C84038209
ViewRenaultClioClio 4 Ph2 - 2016 - ...1.5 DCI90.0PS 66.2kWBoschEDC17C84038209
ViewRenaultClioClio 4 Ph2 - 2016 - ...1.2120.0PS 88.3kWSiemensContinentalEMS3010387389AA237106102RRD6RD62285000000
ViewRenaultClioClio 4 Ph2 - 2016 - ...1.2120.0PS 88.3kWSiemensContinentalEMS3010387389AA237106102RRD6RD62285000000
ViewRenaultClioClio 4 Ph2 - 2016 - ...1.5 DCI90.0PS 66.2kWBoschEDC17C84038209
ViewRenaultClioIV1.2 TCe120.0PS 88.3kWSiemensContinentalEMS315510387387AA37612439HRMLGT2739ECMRD6RD62285000000
ViewRenaultClioIV 21.2 TCE 120hp120.0PS 88.3kWSiemensEMS315510387387AA10387387AARD62285000000
ViewRenaultClioIV 21.2 TCE 120hp120.0PS 88.3kWSiemensEMS315510387387AA10387387AARD62285000000
ViewRenaultClioIV 21.2 TCE 120hp120.0PS 88.3kWSiemensEMS315510387387AA10387387AARD62285000000
ViewRenaultClioIV 21.2 TCE 120hp120.0PS 88.3kWSiemensEMS315510387389AA10387389AARD62285000000
ViewRenaultClioIV 21.2 TCE 120hp120.0PS 88.3kWSiemensEMS315510387389AA10387389AARD62285000000
ViewRenaultClioIV 21.2 TCE 120hp120.0PS 88.3kWSiemensEMS315510387389AA10387389AARD62285000000
ViewRenaultClioNa1.5DCI - 8585PS 62.5KWNaNa82005771828200399038

EcuDetectV2 is provided free of charge as a reference tool for the automotive software industry. Records are for information only; always verify identification against the actual control unit before reading or writing.